BVNL tarieven bedrijfsverpakkingen 2023

10 november 2022
Tarieven Bedrijfsverpakkers
Materiaal Tarief 2023 €/kg ex.btw Tarief 2022 €/kg ex.btw Tarief 2021 €/kg ex.btw Tarief 2020 €/kg ex.btw Tarief 2019 €/kg ex.btw Tarief 2016 / 2017 / 2018 €/kg ex.btw
Glas € 0,0190 € 0,0156 € 0,0171 € 0,0171 € 0,0171 € 0,0171
Papier en karton € 0,0104 € 0,0110 € 0,0110 € 0,0110 € 0,0110 € 0,0110
Plastic € 0,1972 € 0,1330 € 0,1276 € 0,1146 € 0,1222 € 0,1222
Biodegradeerbaar plastic** € 0,1972 € 0,1330 € 0,1276 € 0,1146 € 0,1222 € 0,0106
Aluminium € 0,0370 € 0,0358 € 0,0268 € 0,0160 € 0,0106 € 0,0106
Overige metalen € 0,0532 € 0,0484 € 0,0484 € 0,0214 € 0,0106 € 0,0106
Hout € 0,0100 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106
Andere materiaalsoorten € 0,0100 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106
Algemeen tarief n.v.t. € 0,7700 € 0,7700 € 0,7700 € 0,7700 € 0,7700
**Biodegradeerbaar kunststof (bioplastic)
Bioplastic dient bij het restafval te worden weggegooid. De laatste resultaten laten namelijk zien dat bioplastic de recycling van de totale plasticstroom kan verstoren. Ook kan het in de huidige composteerinstallaties niet worden verwerkt. Het eerder gehanteerde lage tarief is daarom per 2019 vervallen.